Harga Jual Pupuk Dan Racung Hama Tanaman 2021
Kami adalah supplier obat obatan pertanian seperti : Fungisida, Herbisida, Insektisida dan pupuk non subsidi segala jenis pupuk pertanian bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa Melayani penjualan untuk toko pupuk,kelompok tani,perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perkebunan durian terbesar di Indonesia, menyediakan berbagai macam pupuk non subsidi dari PT .Pupuk Sriwidjaja, PT .Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik dan PT .Pupuk Kaltim. Pupuk yang kami sediakan seperti Pupuk Urea, Pupuk ZA, Pupuk NPK, Pupuk KCL, Pupuk Phonska, Pupuk TSP, Pupuk Organik, dll.
Distributor Obat Obatan Pertanian merupakan perusahaan yang bergerak di bidang supplier obat obatan pertanian yang Berdiri sejak 2007 di kota jakarta. Kami menjual berbagai macam obat-obatan pertanian, benih, dan pupuk bersarana lengkap, siap mengantarkan barang ke seluruh Indonesia.
Distributor Obat Obatan Pertanian merupakan perusahaan yang bergerak di bidang supplier obat obatan pertanian yang Berdiri sejak 2007 di kota Surabaya . Kami menjual berbagai macam obat-obatan pertanian, benih, dan pupuk bersarana lengkap, siap mengantarkan barang ke seluruh Indonesia.
Mengapa Distributor Obat-Obatan Pertanian
- Pelayanan terbaik
Distributor obat obatan pertanian memberikan pelayanan terbaik dengan pengalaman selama bertahun-tahun di dunia pertanian
- Memiliki Ribuan Produk
Distributor obat obatan pertanian memiliki ribuan produk pestisida, benih dan pupuk.
- Harga Murah
Harga yang Distributor obat obatan pertanian berikan siap bersaing.
- Sertifikat SSL
Website Distributor obat obatan pertanian dilengkapi Sertifikat polisi online.
- Banyak Promo
Distributor obat obatan pertanian selalu memberikan promo menarik setiap bulannya.
- Selalu Siap Melayani Anda
Customer service melayani Senin – Sabtu.
Kami telah berkerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, seperti:PT Petrokimia Gresik, Syngenta, PT. Tanindo Intertraco, Dupont, Bayer, DGW, PT Behn Meyer Pupuk & Agrokimia, Nufarm, PT BASF Indonesia, dll.
Produk Distributor Obat Obatan Pertanian
Distributor Obat Obatan Pertanian merupakan supplier obat obatan terbesar di Indonesia, bergerak di bidang perdagangan pestisida, melayani penjualan grosir atau kulakan toko pertanian. Bagi konco sedulur tani yang membutuhkan produk pestisida. Berikut produk Distributor Obat Obatan Pertanian
Tabel Harga Pupuk Distributor obat obatan pertanian
NO | PUPUK | HARGA (Rp) |
1 | ORGANIK | 25.000 |
2 | KCL 2 KILO | 18.000 |
3 | MITRA FLORA | 50.000 |
4 | NPK HIDRO | 12.000 |
5 | NPK PRIMA | 12.000 |
6 | NPK | 125.000 |
7 | NPK / KILO | 3.000 |
8 | SAPRODAP | 175.000 |
9 | SAPRODAP / KILO | 8.000 |
10 | SP 36 | 135.000 |
11 | URREA | 105.000 |
12 | URREA / KILO | 2.500 |
13 | ZA | 85.000 |
Tabel Harga Pupuk Daun / Buah Distributor obat obatan pertanian
NO | PUPUK DAUN / BUAH | HARGA (Rp) |
1 | GREEN TONIK KACANG | 8.500 |
2 | GREEN TONIK UMUM | 10.000 |
3 | KCL BOTOL | 21.000 |
4 | KRISTALON B KECIL | 8.000 |
5 | KRISTALON BUAH / MERAH | 22.000 |
6 | KRISTALON DAUN / IJO | 22.000 |
7 | SAMPURNA B | 1.500 |
8 | SAMPURNA D | 1.500 |
9 | SENGGOL MODOT | 17.500 |
10 | SEPRINT | 11.000 |
11 | SPECTA KACANG | 16.000 |
12 | SUPER GIB | 15.000 |
13 | SUPERFARM SEMI / IJO | 75.000 |
14 | SUPERGRO | 25.000 |
15 | SUPERTOP KACANG | 10.000 |
16 | SUPRAGRO | 25.000 |
Tabel Harga Insektisida Distributor obat obatan pertanian
NO | INSEKTISIDA | HARGA | ISI /KARTON |
1 | ABACEL 250 ml | RP.1.800.000 | 30 Botol |
2 | CHIX 250 ML | RP.1.000.000 | 40 Botol |
3 | RIZOTIN 250 ML | RP.4.560.000 | 24 Botol |
4 | RIZOTIN 100 ML | RP. 500.000 | 50 Botol |
5 | DIAZINON 100 ml | RP. 700.000 | 50 Botol |
6 | KLOPINDO 100 GRAM | RP. 160.000 | 10 Botol |
7 | LANNATE BIRU 100 gram | RP. 230.000 | 10 Bungkus |
8 | REGENT MERAH 100 ml | RP. 1.450.000 | 50 Botol |
9 | REGENT BIRU 100 ml | RP. 1.350.000 | 50 Botol |
10 | PROFILE 250 ml | RP. 780.000 | 20 Botol |
11 | CONFIDOR 100 gram | RP. 210.000 | 10 Bungkus |
12 | CURACRON 500 ml | RP. 2.010.000 | 20 Botol |
13 | CURACRON 250 ml | RP.2.000.000 | 40 Botol |
14 | Delouse 200 SL 80ml | RP. 720.000 | 24 Botol |
15 | DIAZINON 500 ML | RP. 1.400.000 | 20 Botol |
16 | Dursban 500 ml | RP. 780.000 | 20 Botol |
17 | Matarin 250 ml | RP.1.600.000 | 50 Botol |
18 | LANNATE MERAH 100 gram | RP. 170.000 | 10 Bungkus |
19 | LANNATE MERAH 15 Gram | RP. 120.000 | 40 Bungkus |
20 | FURADAN 3 GR 1 KG | RP. 180.000 | 10 Bungkus |
21 | FURADAN 3 GR 2 KG | RP. 305.500 | 10 Bungkus |
22 | MATADOR 250 ML | RP. 1.920.000 | 40 Botol |
23 | MATADOR 80 ML | RP. 1.850.000 | 100 Botol |
24 | DECIS 250 ML | RP. 2.360.000 | 40 Botol |
25 | DECIS 100 ML | RP. 2.200.000 | 100 Botol |
26 | DECIS 50 ML | RP. 1.200.000 | 100 Botol |
27 | METINDO 25 WP 100 GRAM | RP. 260.000 | 20 Kotak |
28 | DURSBAN 200 EC 250 ML | RP. 840.000 | 30 Botol |
29 | DURSBAN 200 EC 100 ML | RP. 600.000 | 50 Botol |
30 | DIMACIDE 400 EC 400 ML | RP. 780.000 | 20 Botol |
31 | BULDOK 25 EC 500 ML | RP. 1.600.000 | 20 Botol |
32 | Buldok 25 EC 100 ml | RP. 3.000.000 | 100 Botol |
33 | Buldok 25 EC 250 ml | RP. 1.480.000 | 40 Botol |
34 | Chlormite 400 EC 100ml | RP. 600.000 | 60 Botol |
35 | Chlormite 400 EC 1L | RP. 2.000.000 | 20 Botol |
36 | Chlormite 400 EC 200ml | RP. 960.000 | 48 Botol |
37 | DANGKE 100 gram | RP. 900.000 | 50 Bungkus |
38 | Dangke 40 WP 250 gr | RP. 700.000 | 20 Botol |
39 | Demolish 18 EC 200 ml | RP. 1.800.000 | 18 Botol |
40 | Demolish 18 EC 100 ml | RP. 2.750.000 | 36 Botol |
41 | Demolish 18 EC 50 ML | RP. 2.600.000 | 72 Botol |
42 | Dursban 200 EC 100ml | RP. 500.000 | 50 Botol |
43 | Dursban 200 EC 1L | RP. 700.000 | 10 Botol |
44 | BULDOK 25 EC 100 ML | RP. 1.700.000 | 100 Botol |
Tabel Harga Fungisida Distributor obat obatan pertanian
NO | FUNGISIDA | HARGA | ISI / KARTON |
1 | ANTRACOL 1000 GRAM | RP: 1.600.000 | 20 BUNGKUS |
2 | SCORE 250 ML | RP: 4.400.000 | 40 BOTOL |
3 | TOPSIN M 500 GRAM | RP: 1.200.000 | 20 BUNGKUS |
4 | TRIVIA 50 GRAM | RP.1.500.000 | 100 BUNGKUS |
5 | ACROBAT 40 GRAM | RP.168.000 | 6 BUNGKUS |
6 | AMISTARTOP 50 ML | RP.3.600.000 | 100 BOTOL |
7 | DACONIL 100 GRAM | RP.1.800.000 | 100 BUNGKUS |
8 | RIDOMILD GOLD 100 GRAM | RP.1.250.000 | 50 BUNGKUS |
9 | EXPLORE 80 ML | RP.1.188.000 | 36 BOTOL |
10 | EXPLORE 250 ML | RP. 1.530.000 | 18 BOTOL |
11 | SAROMYL 25 GRAM | RP.440.000 | 20 BUNGKUS |
12 | SAROMYL 5 GRAM | RP.250.000 | 50 BUNGKUS |
13 | PROCURE 400 GRAM | RP.800.000 | 20 BUNGKUS |
14 | POLARAM 1000 GRAM | RP.1.180.000 | 20 BUNGKUS |
15 | ANTRACOL 500 GRAM | RP.2.080.000 | 40 BUNGKUS |
16 | ANTRACOL 250 GRAM | RP.2.000.000 | 80 BUNGKUS |
17 | AMISTARTOP 250 ml | RP.8.750.000 | 50 BOTOL |
15 | BENLOX 250 GRAM | RP.3.250.000 | 50 BUNGKUS |
15 | BM TOPLAS 100 GRAM | RP.700.000 | 50 BUNGKUS |
15 | BM ZEBCO 1000 GRAM | RP.1.100.000 | 20 BUNGKUS |
15 | DACONIL 500 GRAM | RP.1.500.000 | 20 BUNGKUS |
15 | Starmyl 100 GRAM | RP.2.000.000 | 40 BUNGKUS |
15 | DENSE 200 GRAM | RP.600.000 | 20 BUNGKUS |
15 | ANTRACOL 500 GRAM | RP.2.000.000 | 40 BUNGKUS |
Tabel Harga Herbisida Distributor obat obatan pertanian
NO | HERBISIDA / RUMPUT | HARGA | ISI / KARTON |
1 | Roundup 4 ltr | RP.920.000 | 4 Botol |
2 | Roudup 1000 ml | RP.720.000 | 12 Botol |
3 | Roundup 200 ml | RP.600.000 | 40 Botol |
4 | Noxone 1000 ml | RP.1.000.000 | 20 Botol |
5 | Ronda Plus 1000 ml | RP.600.000 | 20 Botol |
6 | Gramoxone 1000 ml | RP.1.100.000 | 20 Botol |
7 | Gramoxone 500 ml | RP.600.000 | 20 Botol |
8 | Gramoxone 250 ml | RP.800.000 | 40 Botol |
9 | Abolisi 865 SL 400ml | RP.600.000 | 24 Botol |
10 | RP.1.300.000 | 1 Botol | |
11 | Abolisi 865 SL 25 ltr | RP.1.500.000 | 1 Botol |
12 | Abolisi 865 SL 200ml | RP.624.000 | 48 Botol |
13 | Aminax 865 SL 400 ml | RP.560.000 | 20 Botol |
14 | Ally Plus 77 WP 40gr | RP.740.000 | 10×20 Bgks |
15 | BIMASTAR 240/120 SL 1L | RP.700.000 | 20 Botol |
16 | Calaris 550 SC 1liter | RP.5.000.000 | 20 Botol |
17 | Calaris 550 SC 500ml | RP.2.600.000 | 20 Botol |
18 | Calaris 550 SC 250ml | RP.1.400.000 | 20 Botol |
19 | Clincher 100 EE 200 ml | RP.1.200.000 | 24 Botol |
20 | Clipper 25 OD 250ml | RP.1.824.000 | 24 Botol |
21 | Clipper 25 OD 100ml | RP.1.850.000 | 50 Botol |
22 | Lindomin 865 SL 400 ml | RP.750.00 | 10 Botol |
23 | Lindomin 865 SL 200 ml | RP.750.00 | 10 Botol |
24 | Noxone 297 SL* 5L | RP.880.000 | 4 Botol |
25 | Noxone 297 SL*.1 Lt | RP.960.000 | 20 Botol |
26 | Noxone 297 SL*500 ml | RP.500.000 | 20 Botol |
27 | Noxone 297 SL* 250 ml | RP.750.000 | 50 Botol |
28 | Ricestar 69 EC L 250 ml | RP.3.600.000 | 40 Botol |
29 | Ricestar 69 EC L 100 ml | RP.3.800.000 | 100 Botol |
30 | Rumpas 120 EW 100 ml | RP.3.000.000 | 100 Botol |
22 | Supretox 276 SL* 20 ltr | RP.850.00 | 1 Botol |
23 | Supretox 276 SL* 1 ltr | RP.960.00 | 20 Botol |
24 | Supretox 276 SL* 500 ml | RP.672.000 | 24 Botol |
25 | Supremo 480 SL 500ml | RP.690.000 | 24 Botol |
26 | Supremo 480 SL 1lt | RP.940.000 | 20 Botol |
27 | Supremo 480 SL 4lt | RP.960.000 | 6 Botol |
28 | Supremo 480 SL 20 ltr | RP.860.000 | 1 Botol |
29 | Topshot 60 OD 250 ml | RP.3.800.000 | 100 Botol |
30 | DMA 6 825 SL 200ml | RP. 408.000 | 24 Botol |
31 | DMA 6 825 SL 400ml | RP. 600.000 | 20 Botol |
32 | RONDA GOLD 525 SL 1L | RP. 800.000 | 20 Botol |
33 | RONDA GOLD 525 SL 20L | RP. 940.000 | 1 Botol |
34 | RONDA GOLD 525 SL 5L | RP. 200.000 | 1 Botol |
35 | Rumpas 120 EW 100ml | RP. 2.700.000 | 100 Botol |
36 | Topshot 60 OD 500 ml | RP. 3.000.000 | 100 Botol |
Komentar